



車牙機零件
車刀規格表
EQUIPMENT SPECIFICATIONS配管用 - 車刀規格表
尺寸 | 型號 | 材質 | 山数 | 適應機種 |
---|---|---|---|---|
AM ½ ~ ¾" | AS111 | HSS | 14 | 自動
(BE25ㆍAS1ㆍAS1.5) |
AM 1 ~ 1½" | AS112 | HSS | 11 | |
AT ½ ~ ¾" | 89211 | 14 | 自動
(BE·AS系列) |
|
AT 1 ~ 1½"(2") | 89227 | 11 | ||
AT 2½ ~ 3" | 89228 | 11 | ||
AT 2½ ~ 4" | 59803 | 11 | ||
AT 3½ ~ 4" | 89229 | 11 | ||
AT ½ ~ ¾" | 89203 | HSS | 11 | 自動
(BE·AS系列) |
AT 1 ~ 1½" (2") | 89248 | HSS | 11 | |
AT 2½ ~ 3" | 89249 | HSS | 11 | |
AT 2½ ~ 4" | 59966 | HSS | 19 | |
PT ¼ ~ ⅜" | 89046 | 14 | 手動 | |
AT ½ ~ ¾" | 89211 | 11 | ||
AT 1 ~ 1½" (2") | 89227 | 11 | ||
PT 1½ ~ 2" | 89049 | 11 | ||
PT 2 ~ 3" | 89051 | 19 | ||
PT 3½ ~ 4" | 89052 | 11 | ||
PT ¼ ~ ⅜" | 89053 | HSS | 11 | 手動 |
AT ½ ~ ¾" | 89203 | HSS | 11 | |
AT 1 ~ 1½" (2") | 89248 | HSS | 11 | |
PT 1½ ~ 2" | 89056 | HSS | 14 | |
PT 2 ~ 3" | 89142 | HSS | 11 | |
PT 3½ ~ 4" | 89184 | HSS | 14 |
EQUIPMENT SPECIFICATIONS電線管用 - 車刀規格表
尺寸 | 型號 | 山數 | 適應機種 |
---|---|---|---|
C 19~25 | 89021 | 16 | 電線管用(手動) |
C 31~39 | 89022 | 16 | |
C 51~75 | 89023 | 16 | |
PF½~¾" | 89024 | 11 | 電線管用(手動) |
PF1~1¼" | 89025 | 11 | |
PF 1½~2" | 89026 | 11 | |
PF 2½~3" | 89027 | 11 | |
PF 3½~4" | 89071 | 14 |
EQUIPMENT SPECIFICATIONS螺絲牙用 - 車刀規格表
尺寸 | 型號 | 材質 | 山数 | 適應機種 |
---|---|---|---|---|
右牙W5⁄16" | 89079 | 18 | NO.1 | |
右牙W⅜" | 89080 | 16 | NO.1
螺牙用(手動) |
|
右牙W½" | 89081 | 12 | ||
右牙W⅝" | 89082 | 11 | ||
右牙W¾" | 89083 | 10 | ||
右牙W⅞" | 89084 | 9 | ||
右牙W1" | 89085 | 8 | ||
右牙W1⅛~1¼" | 89143 | 7 | 螺牙用(手動) | |
右牙W1⅜~1½" | 89144 | 6 | ||
右牙W1⅝~1¾" | 89199 | 5 | ||
右牙W1⅞~2" | 89200 | 4.5 | ||
左牙WL⅜" | 89086 | 16 | NO.1 | |
左牙WL½" | 89087 | 12 | ||
左牙WL⅝" | 89088 | 11 | ||
左牙WL¾" | 89089 | 10 | ||
左牙WL⅞" | 89090 | 9 | ||
左牙WL1" | 89091 | 8 | ||
右牙W5/16" | 18503 | HSS | 18 | NO.1ㆍ2 |
右牙W⅜" | 18504 | HSS | 16 | NO.1ㆍ2
螺牙用(手動) |
右牙W½" | 18505 | HSS | 12 | |
右牙W⅝" | 18506 | HSS | 11 | |
右牙W¾" | 18507 | HSS | 10 | |
右牙W⅞" | 18508 | HSS | 9 | |
右牙W1" | 18509 | HSS | 8 | |
右牙W1⅛~1¼" | 18510 | HSS | 7 | NO.2 |
右牙W1½" | 18512 | HSS | 6 | |
左牙WL⅜" | 18513 | HSS | 16 | NO.1ㆍ2 |
左牙WL½" | 18514 | HSS | 12 | |
左牙WL⅝" | 18515 | HSS | 11 | |
左牙WL¾" | 18516 | HSS | 10 | |
左牙WL⅞" | 18517 | HSS | 9 | |
左牙WL1" | 18518 | HSS | 8 | |
左牙WL1⅛~1¼" | 18519 | HSS | 7 | NO.2 |
左牙WL1⅜~1½" | 18521 | HSS | 6 | |
右牙M8 | 89001 | 1.25mm | NO.1 | |
右牙M10 | 89002 | 1.5mm | NO.1
螺牙用(手動) |
|
右牙M12 | 89003 | 1.75mm | ||
右牙M14~16 | 89140 | 2mm | ||
右牙M18~22 | 89141 | 2.5mm | ||
右牙M24 | 89009 | 3mm | ||
右牙M27 | 89192 | 3mm | 螺牙用(手動) | |
右牙M30~33 | 89193 | 3.5mm | ||
右牙M30~36 | 89194 | 4mm | ||
左牙ML8 | 89164 | 1.25mm | NO.1 | |
左牙ML10 | 89165 | 1.5mm | ||
左牙ML12 | 89166 | 1.75mm | ||
左牙ML14~16 | 89167 | 2mm | ||
左牙ML18~22 | 89168 | 2.5mm | ||
左牙ML24 | 89169 | 3mm | ||
右牙M8 | 18522 | HSS | 1.25mm | NO.1ㆍ2 |
右牙M10 | 18523 | HSS | 1.5mm | NO.1ㆍ2
螺牙用(手動) |
左牙ML12 | 18524 | HSS | 1.75mm | |
左牙ML14~16 | 18538 | HSS | 2mm | |
左牙ML18~22 | 18539 | HSS | 2.5mm | |
左牙ML24 | 18530 | HSS | 3mm | |
左牙ML8 | 18556 | HSS | 1.25mm | NO.1ㆍ2 |
左牙ML10 | 18541 | HSS | 1.5mm | |
左牙ML12 | 18542 | HSS | 1.75mm | |
左牙ML14~16 | 18543 | HSS | 2mm | |
左牙ML18~22 | 18544 | HSS | 2.5mm | |
左牙ML24 | 18555 | HSS | 3mm |
技術諮詢
歡迎填寫表單與我們聯繫
購買諮詢