鋸帶
						
					鋸帶規格表
- 非常適合切割不銹鋼管和不銹鋼型材
 - 刀刃採用最高品質含鈷高速鋼
 - 高速重切削性能卓越,耐磨,鋸片壽命長
 - 適用於切割圓管、方管、角鋼、H型鋼和圓棒等不銹鋼材質
 
EQUIPMENT SPECIFICATIONSBEAVER4.4F 鋸帶規格表
  
  | 品名 | 型號 | 入数 | 適應切斷材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管(尺寸) | 不鏽鋼管(肉厚) | 鋼材(肉厚) | ||||
| ALLOY | 8山 | 70078 | 10條 | — | — | 10mm ↑ | 
| 10山 | 88916 | — | — | 8mm ↑ | ||
| 14山 | 88887 | 15A ↑ | — | 6mm ↑ | ||
| 18山 | 70077 | 6A ↑ | — | 4mm ↑ | ||
| 24山 | 88888 | — | — | 4mm ↓ | ||
| HSS | 8山 | 70132 | 5條 | — | 7mm ↑ | 10mm ↑ | 
| 10山 | 70075 | — | 7mm ↑ | 8mm ↑ | ||
| 14山 | 88915 | 15A ↑ | 4mm ↑ | 6mm ↑ | ||
| 18山 | 70603 | 6A ↑ | 2mm ↑ | 4mm ↑ | ||
| 24山 | 70413 | — | 2mm ↑ | 4mm ↓ | ||
| 32山 | 70560 | — | 1.2mm ↓ | — | ||
EQUIPMENT SPECIFICATIONSBEAVER6.6F 鋸帶規格表
  
  | 品名 | 型號 | 入数 | 適應切斷材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管(尺寸) | 不鏽鋼管(肉厚) | 鋼材(肉厚) | ||||
| ALLOY | 8山 | 70120 | 10條 | — | — | 10mm ↑ | 
| 10山 | 70121 | — | — | 8mm ↑ | ||
| 14山 | 70110 | 15A ↑ | — | 6mm ↑ | ||
| 18山 | 70111 | 6A ↑ | — | 4mm ↑ | ||
| 24山 | 70112 | — | — | 4mm ↓ | ||
| HSS | 8山 | 70133 | 5條 | — | 7mm ↑ | 10mm ↑ | 
| 10山 | 70113 | — | 7mm ↑ | 8mm ↑ | ||
| 14山 | 70114 | 15A ↑ | 4mm ↑ | 6mm ↑ | ||
| 18山 | 70602 | 6A ↑ | 2mm ↑ | 4mm ↑ | ||
| 24山 | 70257 | — | 2mm ↓ | 4mm ↓ | ||
EQUIPMENT SPECIFICATIONSBEAVER8.8F / BS-222.22F 鋸帶規格表
  
| 品名 | 型號 | 入数 | 適應切斷材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管(尺寸) | 不鏽鋼管(肉厚) | 鋼材(肉厚) | ||||
| ALLOY | 8山 | 70439 | 10條 | — | — | 10mm ↑ | 
| 10山 | 70440 | — | — | 8mm ↑ | ||
| 14山 | 70441 | 15A ↑ | — | 6mm ↑ | ||
| 18山 | 70442 | 6A ↑ | — | 4mm ↑ | ||
| 24山 | 70443 | — | — | 4mm ↓ | ||
| HSS | 8山 | 70444 | 5条 | — | 7mm ↑ | 10mm ↑ | 
| 10山 | 70445 | — | 7mm ↑ | 8mm ↑ | ||
| 14山 | 70446 | 15A ↑ | 4mm ↑ | 6mm ↑ | ||
| 18山 | 70493 | 6A ↑ | 2mm ↑ | 4mm ↑ | ||
| 24山 | 70447 | — | 2mm ↓ | 4mm | ||
EQUIPMENT SPECIFICATIONSBS-32F 鋸帶規格表
  
  | 品名 | 型號 | 入数 | 適應切斷材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管(尺寸) | 不鏽鋼管(肉厚) | 鋼材(肉厚) | ||||
| HSS | 4/6山 | BS912 | 3條 | — | 13mm ↑ | 13mm ↑ | 
| 6/10山 | BS911 | — | 13mm ↓ | 13mm ↑ | ||
| 10山 | BS905 | 300A ↓ | 7mm ↓ | — | ||
| 14山 | BS946 | 50A ↓ | 4mm ↓ | 4mm ↓ | ||
技術諮詢
					
				歡迎填寫表單與我們聯繫
					
				購買諮詢