車牙機零件
						
					車牙頭
- 輕鬆更換模具!無需將模頭從機器上拆下,只需10秒!
 
EQUIPMENT SPECIFICATIONS設備規格
| 品名 | 型號 | 適應機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE25 AS1  | 
			AS 1.5 | BE50 AS2ㆍP40ㆍP60  | 
			BE80 AS3ㆍP90ㆍ3SG  | 
			BE100 AS4ㆍ4SB  | 
		|||
| 水道、瓦斯、消防配管用(自動) | BE ½ ~ 1" | BE380 | ● | ||||
| 水道、瓦斯、消防配管用(自動) | AM½ ~ 1½" | AM001 | ● | ● | |||
| 水道、瓦斯、消防配管用(自動) | AT½ ~ ¾" | 52143 | ● | ● | ● | ||
| AT1 ~ 2" | 52144 | ● | ● | ● | |||
| AT½ ~ 2" | 52100 | ● | ● | ● | |||
| AT2½ ~ 3" | 52200 | ● | ● | ||||
| AT2½ ~ 4" | 64200 | ● | |||||
| 手動 | PT ¼ ~ ⅜"、W ⅜ ~ 1" | AS109 | ● | ● | |||
| PT ¼ ~⅜" 、W ⅜ ~ 1" | 20114 | ● | ● | ● | |||
| PT ½ ~ 2" | 63090 | ● | ● | ● | |||
| PT2 ~ 3" | 20127 | ● | ● | ||||
| PT 3½ ~ 4" | 04110 | ● | |||||
| 右螺絲牙用(手動)(英吋) | W ⅜ ~ 1" | AS109 | ● | ● | |||
| W ⅜ ~ 1" | 20114 | ● | ● | ● | |||
| W 1⅛ ~ 2" | 63096 | ● | ● | ● | |||
| 右螺絲牙用(手動)(M) | M10 ~ 24 | AS110 | ● | ● | |||
| M10 ~ 24 | 20158 | ● | ● | ● | |||
| M27 ~ 36 | 63095 | ● | ● | ● | |||
| 電線管用(手動) | C19 ~ 39、 PF ½ ~ 1" | AS124 | ● | ● | |||
| C19 ~ 39 、 PF ½ ~ 1¼" | 20147 | ● | ● | ● | |||
| C51 ~ 75 、 PF 1½ ~ 3" | 20157 | ● | ● | ● | |||
技術諮詢
					
				歡迎填寫表單與我們聯繫
					
				購買諮詢